- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
200万人民币 | 2022-11-11 | 存续 |
工商注册号 | 320581001058630 | 组织机构代码 | MAC2WRBH-8 | |
统一信用代码 | 91320581MAC2WRBH8W | 公司类型 | 有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91320581MAC2WRBH8W | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
营业期限 | 2022-11-11至无固定期限 | 核准日期 | 1312-30-04 | |
登记机关 | 常熟市数据局 | 英文名称 | Suzhou Jinxuanyuan Commercial Service Co., Ltd | |
注册地址 | 常熟市海虞北路33号裕坤美城大厦1401 | |||
经营范围 |
一般项目:信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);票据信息咨询服务;工程管理服务;科技中介服务;咨询策划服务;信息技术咨询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|